PRESENTATION DES TARIFS
R’FORM AC

TypologieFiches / QCMFormule 1Formule 2Formule 3Formule 4Examen blanc
T13 FICHES / 3 QCM374,92 €124,93 €74,94 €74,99 €159,99 €
T27 FICHES / 7 QCM574,83 €224,85 €174,86 €74,99 €159,99 €
T34 FICHES / 4 QCM399,88 €149,91 €99,92 €74,99 €159,99 €
T43 FICHES / 3 QCM374,92 €124,93 €74,94 €74,99 €159,99 €
T55 FICHES / 5 QCM449,84 €174,89 €124,90 €74,99 €159,99 €
T66 FICHES / 6 QCM524,82 €199,87 €149,88 €74,99 €159,99 €
T77 FICHES / 7 QCM574,83 €224,85 €174,86 €74,99 €159,99 €
T83 FICHES / 3 QCM374,92 €124,93 €74,94 €74,99 €159,99 €
T92 FICHES / 2 QCM279,94 €99,95 €49,96 €74,99 €159,99 € (sans imagerie)
T108 FICHES / 8 QCM624,99 €249,83 €199,84 €74,99 €159,99 €

Survolez la typologie ou son contenu pour afficher le résumé de la formule.

Tarification unitaire

Fiche : 14,99 €
QCM : 9,99 €
RDV 30 min : 49,99 €
Examen blanc : 159,99 €
Abonnement annuel : 49,99€