PRESENTATION DES TARIFS
R’FORM AC
| Typologie | Fiches / QCM | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Examen blanc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 3 FICHES / 3 QCM | 374,92 € | 124,93 € | 74,94 € | 74,99 € | 159,99 € |
| T2 | 7 FICHES / 7 QCM | 574,83 € | 224,85 € | 174,86 € | 74,99 € | 159,99 € |
| T3 | 4 FICHES / 4 QCM | 399,88 € | 149,91 € | 99,92 € | 74,99 € | 159,99 € |
| T4 | 3 FICHES / 3 QCM | 374,92 € | 124,93 € | 74,94 € | 74,99 € | 159,99 € |
| T5 | 5 FICHES / 5 QCM | 449,84 € | 174,89 € | 124,90 € | 74,99 € | 159,99 € |
| T6 | 6 FICHES / 6 QCM | 524,82 € | 199,87 € | 149,88 € | 74,99 € | 159,99 € |
| T7 | 7 FICHES / 7 QCM | 574,83 € | 224,85 € | 174,86 € | 74,99 € | 159,99 € |
| T8 | 3 FICHES / 3 QCM | 374,92 € | 124,93 € | 74,94 € | 74,99 € | 159,99 € |
| T9 | 2 FICHES / 2 QCM | 279,94 € | 99,95 € | 49,96 € | 74,99 € | 159,99 € (sans imagerie) |
| T10 | 8 FICHES / 8 QCM | 624,99 € | 249,83 € | 199,84 € | 74,99 € | 159,99 € |
Survolez la typologie ou son contenu pour afficher le résumé de la formule.
Tarification unitaire